型号意义:
使用范围:
适用于高层建筑给排水,消防用泵、工厂、矿山、油田等单位输送温度在90℃以下清水或物理化学性质类似于水的液体。
性能参数:
型号
级数
流量Q
总扬程H(m)
转速n(r/min)
功率N(Kw)
效率η(%)
吸程Hs(m)
必需汽蚀余量(NPSH)r(m)
m3/h
l/s
轴功率
电机功率
50DL
2
9.0 12.6 16.2
2.5 3.5 4.5
26.6 24.4 21.2
1450
1.30 1.55 1.80
3
50 54 52
7.9 7.6 7.2
2.58 2.66 3.16
39.9 36.6 31.8
1.96 2.33 2.70
4
53.2 48.8 42.4
2.61 3.10 3.60
5
66.5 61 53
3.26 3.88 4.50
5.5
6
79.8 73.2 63.6
3.91 4.65 5.49
7
93.1 85.4 74.2
4.56 5.43 6.30
7.5
8
106.4 97.6 84.8
5.22 6.20 7.20
9
119.7 109.8 95.4
5.87 6.98 8.10
11
10
133 122 106
6.52 7.75 9.00
65DL
18 30 35
5 8.33 9.72
37 32 29
3.24 4.22 4.6
56 62 60
7.8 7.6 7.5
2.41 2.82 3.03
55.5 48 43.5
4.86 6.33 6.9
74 64 58
6.48 8.44 9.2
92.5 80 72.5
8.1 10.55 11.5
15
111 96 87
6.72 12.66 13.8
129.5 112 101.5
11.34 14.77 16.1
18.5
148 128 116
12.96 16.88 18.4
22
166.5 144 130.5
14.58 18.99 20.7
185 160 145
16.2 21.1 23
30
80DL
32.4 50.4 65.16
9 14 18.1
43.2 40 34.2
6.28 7.84 9.12
60.7 70 66.5
8.1 8 7.9
2.16 2.49 2.82
64.8 60 51.3
9.42 11.76 13.68
86.4 80 68.4
12.56 15.68 18.24
108 100 85.5
15.70 19.60 22.80
129.6 120 102.6
18.84 23.52 27.36
151.2 140 119.7
21.98 27.44 31.92
37
172.8 160 136.8
25.12 31.36 36.48
45
194.4 180 153.9
28.26 35.28 41.04
216 200 171
31.40 39.20 45.60
55
100DL
72 100 126
20 27.8 35
43.4 40 34
13.1 15.14 16.67
65 72 70
7.6 7.2 6.7
2.83 3.53 4.40
65.1 60 51
19.65 22.72 25.01
86.8 80 68
26.2 30.28 33.34
108.5 100 85
32.75 37.86 41.68
130.2 120 102
39.3 45.39 45.82
151.9 140 119
25.85 53.0 58.35
75
173.6 160 136
52.4 60.57 66.68
195.3 180 153
58.95 68.14 75.02
90
217 200 170
65.5 75.71 83.35
150DL
120 160 200
33.3 44.4 55.6
53 50 44
24.1 28.7 32.8
72 76 73
3.1 3.5 3.8
79.5 75 66
36.1 43.0 49.2
106 100 88
48.1 57.3 65.7
133 125 110
60.1 71.7 82.1
159 150 132
72.2 86.0 98.5
110
186 175 154
84.2 100 115
132
212 200 176
96.2 115 132
239 225 198
108 129 148
160
尊敬的广大客户请注意:
近期有部分个体户及业务员私建网站盗用我公司液氨泵等化工泵专利图片及商标,请广大客户仔细考察以免买到假冒伪劣产品影响公司生产。
淄博市博山科海机械有限公司